Selekciona komisija ocenila je projekte u okviru konkursa „Možemo i mi“ koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac u okviru projekta „Podrška stanovništvu u zajednicama pogođenim izbegličkom krizom u Srbiji“ uz podršku Fondacija za otvoreno društvo (Open Society Foundations).
Na konkurs "Možemo i mi" koji je bio otvoren od 24. novembra 2017. do 20. janauara 2018. pristiglo je 79 prijava, od čega 75 validnih prijava, dok je ukupan traženi iznos bio 36.349.507,60 dinara.
Selekciona komisija je ocenila validne projekte prema kriterijumima navedenim u Smernicama konkursa i donela odluku da, u okviru raspoloživog budžeta od 70,000 dolara u dinarskoj protivvrednosti, podrži realizaciju sledećeih 16 projekata:
RB prijave | Tip organizacije | Naziv projekta | Organizacija / neformalna grupa | Opština | Odobreni iznos | Ukupno bodova |
44 | Formalna organizacija | Zajedno za bezbednu okolinu | Udruženje OLOVKA PIŠE SRCEM | Subotica | 328,019.00 | 80.67 |
36 | Neformalna grupa | Igra za sve | Neformalna grupa "Jamena zajedno" | Šid | 199,500.00 | 80.67 |
6 | Formalna organizacija | Letnja učionica | Kulturno-humanitarno udruženje "Centar za budućnost 017" | Preševo | 567,757.60 | 79.67 |
35 | Neformalna grupa | Igra solidarnosti | Neformalna grupa "Sot" | Šid | 192,800.00 | 79.67 |
52 | Neformalna grupa | Hajmo (pr)Eko | Neformalna grupa "Eko koraci" | Preševo | 150,000.00 | 79.33 |
11 | Formalna organizacija | Trim staza Šid | Udruženje ''Sport za sve Šid'' | Šid | 638,047.20 | 78.67 |
20 | Formalna organizacija | Radosno mesto | Udruzenje zena ''Majčin zagrljaj'' Gibarac | Šid | 460,000.00 | 78.33 |
74 | Formalna organizacija | Kuća iza duge | Udruženje za pomoć osobama sa autizmom grada Subotica | Subotica | 658,100.00 | 78.00 |
75 | Neformalna grupa | Biblioteka igračaka u Preševu | Neformalna grupa "Odbor za ljudska prava" | Preševo | 200,000.00 | 77.67 |
64 | Formalna organizacija | Park solidarnosti | Centar Solidarnosti i Unapređenja | Preševo | 600,000.00 | 77.33 |
31 | Neformalna grupa | Sportska solidarnost | Neformalna grupa "Berkasovčani" | Šid | 187,000.00 | 77.33 |
58 | Formalna organizacija | „Možemo ZaJedno“ | Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama "ZaJedno" grada Subotice | Subotica | 599,000.00 | 77.33 |
57 | Formalna organizacija | Žena je ženi rod | NVO Centar za razvoj Srema | Šid | 530,000.00 | 77.33 |
69 | Formalna organizacija | Lokalna inicijativa - Prostor za solidarnost | Centar lokalne demokratije - LDA Subotica | Subotica | 500,000.00 | 77.00 |
17 | Formalna organizacija | Univerzalna kuhinjska mašina za sečenje | Crveni krst Subotica | Subotica | 594,000.00 | 76.67 |
45 | Formalna organizacija | „Razvoj lokalne zajednice kroz aktivizam mladih” | Udruženje “Traži svoje pravo” | Preševo | 286,000.00 | 76.33 |
Ukupno |
6,690,223.80 |
Podržani projekti će biti realizovani do kraja avgusta 2018. godine.
Fondacija Ana i Vlade Divac se zahvaljuje svim građanima, građankama i udruženjima koja su konkurisala sa željom da reše probleme sa kojima se susreću u svojim lokalnim zajednicama.
Fondacija Ana i Vlade Divac ostaje posvećena razvoju lokalnih zajednica i nastojaće da i u narednom periodu realizuje slične konkurse.